物流管理专业(独立本科段)课程设置表 | ||||
专业代码:B020229 | 主考院校:青岛大学 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
6 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
8 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
9 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | |
10 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | 中级证书课程 |
11 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | 中级证书(四选二)课程 |
12 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | |
13 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | |
14 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | |
15 | 05380 | 供应链管理 | 4 | 中、高级证书课程 |
16 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 高级证书课程 |
06999 | 毕业论文 | 0 | ||
中国物流职业经理资格证书(初、中、高级)课程设置和学分 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 05363 | 物流基础 | 5 | 初级证书课程 |
2 | 05365 | 物流信息技术 | 4 | 初级证书课程 |
2 | 05366 | 物流信息技术(实践) | 3 | |
3 | 05367 | 物流案例与实践(一) | 4 | 初级证书课程 |
4 | 05368 | 库存管理(一) | 5 | 初级证书(四选一)课程 |
5 | 05369 | 采购与供应管理(一) | 5 | |
6 | 05370 | 运输管理(一) | 5 | |
7 | 05371 | 仓储管理(一) | 5 | |
8 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 中级证书课程 |
9 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | 中级证书(四选二)课程 |
10 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | |
11 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | |
12 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | |
13 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 中、高级证书课程 |
14 | 05380 | 供应链管理 | 4 | 高级证书课程 |
15 | 05382 | 物流战略管理 | 高级证书课程(不记学分) | |
16 | 05383 | 业务考评 | 高级证书课程(不记学分) | |
备注:报名参加中国物流职业经理资格高级证书考试的考生须有5年以上工作经验。 |
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
必考课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
专业核心课 |
4 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 中/高级证书课程 | ||
5 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 中级证书课程 | |||
6 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | ||||
7 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | ||||
8 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | ||||
9 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | ||||
10 | 05380 | 供应链管理 | 4 | 高级证书课程 | |||
选考课 |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 |
选考学分不得低于25学分 |
||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | ||||
14 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | ||||
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||
17 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | ||||
18 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||
19 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||
20 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||||
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | ||||
22 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||
23 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||
10294 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
总学分 | 70 | ||||||