销售管理专业(独立本科段)课程设置表 | |||||
专业代码:B020314 | 主考院校:山东大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 专业水平证书课程 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
6 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | ||
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
8 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | 销售经理 | |
9 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | ||
10 | 10516 | 销售客户管理 | 2 | ||
10517 | 销售客户管理(实践) | 2 | |||
11 | 10503 | 组织间销售 | 4 | 销售总监 | |
10504 | 组织间销售(实践) | 2 | |||
12 | 10505 | 销售风险管理 | 4 | ||
10506 | 销售风险管理(实践) | 2 | |||
13 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | ||
14 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 0 | ||
1 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
免考外语 加考课程 |
|
2 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
3 | 00181 | 广告学(一) | 4 | ||