专业代码 | 专业名称 | 学历 | 院校代码 | 院校名称 | 课程代码 | 课程名称 | 考核时间 | 考核地点 | 联系电话 |
020202 | 工商企业管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 2017年3月25日 |
山东大学中心校区知新楼B座6楼大厅 具体安排请浏览网址: |
0531-88364595 | |||||
020207 | 市场营销 | 专 | 01 | 山东大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020208 | 市场营销 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年3月25日 |
山东大学中心校区知新楼B座6楼大厅 具体安排请浏览网址: |
0531-88364595 |
020211 | 饭店管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
06998 | 毕业实习 | 2017年3月18日 |
邮寄地址:山东大学中心校区知新楼B座511室-继续教育中心 实践考核安排请浏览网址: |
0531-88364595 | |||||
020256 | 项目管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 04155 | 项目采购管理 | 2017年3月18日 |
邮寄地址:山东大学中心校区知新楼B座511室-继续教育中心 实践考核安排请浏览网址: |
0531-88364595 |
05067 | 项目管理案例分析 | ||||||||
06999 | 毕业论文 | 2017年3月25日 |
山东大学中心校区知新楼B座6楼大厅 具体安排请浏览网址: |
0531-88364595 | |||||
030106 | 法律 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业论文 | 辅导时间:2017年3月11日(8:00--15:00) 答辩时间:3月25日(8:00开始) | 山东大学法学院逸夫法学楼大厅 | 0531--88375620 |
030302 | 行政管理学 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业论文 | 辅导时间:2017年3月11号上午8:30答辩时间:2017年3月25日上午8:30 | 山东大学洪家楼校区1号教学楼政管学院112办公室 | 0531-88377327 |
050207 | 英语 | 专 | 01 | 山东大学 | 00593 | 听力 | 2017年3月19日(周日)上午8:00报到;3月19日(周日)下午13:30考试 | 山东大学洪家楼校区外国语学院 | 0531-88377500,88375658 |
00594 | 口语 | ||||||||
050201 | 英语 | 本 | 01 | 山东大学 | 00602 | 口译与听力 | 2017年3月5日(周日)上午8:00报到;3月5日(周日)下午13:30考试 | 山东大学洪家楼校区外国语学院 | 0531-88377500,88375658 |
06999 | 毕业论文 | 2017年3月5日(周日)上午报到辅导;4月9日(周日)上午8:00答辩 | |||||||
050305 | 新闻学 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业论文 | 考核时间:2017年3月25日(周六)上午:8:30-11:30; 网上论文辅导时间;2017年3月13日至3月24日。登录学院网站-继续教育:() | 山东大学中心校区知新楼A座802教室,在新闻、传播系研究所教室答辩 | 0531-88361267 |
050308 | 新闻学 | 专 | 01 | 山东大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
080306 | 机电一体化工程 | 专 | 01 | 山东大学 | 02184 | 机械制图(一) | 2017年3月24日下午14:00-18:00 报名 ,25-26日实验考核与综合作业答辩 | 山东大学千佛山校区西配楼102室 | 0531-88392873 13705316211 18866802747 |
02231 | 机械制造 | ||||||||
02235 | 电子技术基础(一) | ||||||||
02206 | 微型计算机原理与接口技术 | ||||||||
02196 | 数控技术及应用 | ||||||||
02233 | 电工技术基础 | ||||||||
09946 | 综合作业 | ||||||||
080307 | 机电一体化工程 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年3月24日下午14:00-18:00 报名 ,25-26日实验考核与毕业论文及机电一体化系统设计答辩 | 山东大学千佛山校区西配楼102室 | 0531-88392873 13705316211 18866802747 |
00421 | 物理(工) | ||||||||
02239 | 模拟、数字及电力电子技术 | ||||||||
02203 | 传感器与检测技术 | ||||||||
02242 | 工业用微型计算机 | ||||||||
02201 | 现代设计方法 | ||||||||
02244 | 计算机软件基础(一) | ||||||||
02247 | 机电一体化系统设计 | ||||||||
080701 | 计算机及应用 | 专 | 01 | 山东大学 | 04731 | 电子技术基础(三) | 2017年3月4日上午8点-11点 | 中心校区知新楼D区三层计算中心 | 0531-88364658 |
02317 | 计算机应用技术 | ||||||||
00343 | 高级语言程序设计(一) | ||||||||
04733 | 微型计算机及接口技术 | ||||||||
02121 | 数据库及其应用 | ||||||||
080702 | 计算机及应用 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业设计(论文) | 2017年3月26日下午14点-16点 ( 邮箱: jsjsddx@126.com) | 中心校区知新楼D区三层计算中心 | 0531-88364658 |
04738 | C++程序设计 | 2017年3月4日上午8点-11点 | |||||||
02332 | 数据结构 | ||||||||
04736 | 数据库系统原理 | ||||||||
02327 | 操作系统 | ||||||||
04748 | Java语言程序设计(一) | ||||||||
02334 | 软件工程 | ||||||||
080709 | 计算机网络 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业设计(论文) | 2017年3月19日8:00-12:00 |
山东大学中心校区知新楼B座812室 毕业论文与实践考核具体安排详见 |
0531-88361769 |
02332 | 数据结构 | 2017年3月18日8:00-12:00 | |||||||
04748 | Java语言程序设计(一) | ||||||||
04736 | 数据库系统原理 | ||||||||
03143 | 互联网及其应用 | ||||||||
082207 | 计算机信息管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 02317 | 计算机应用技术 | 2017年3月4日上午8点-11点 | 中心校区知新楼D区三层计算中心 | 0531-88364658 |
00343 | 高级语言程序设计(一) | ||||||||
04755 | 计算机网络技术 | ||||||||
02121 | 数据库及其应用 | ||||||||
02383 | 管理信息系统 | ||||||||
09946 | 综合作业 | ||||||||
082208 | 计算机信息管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 06999 | 毕业设计(论文) | 2017年3月19日8:00-12:00 |
山东大学中心校区知新楼B座812室 毕业论文与实践考核具体安排详见 |
0531-88361769 |
04738 | C++程序设计 | 2017年3月18日8:00-12:00 | |||||||
04736 | 数据库系统原理 | ||||||||
03174 | 软件开发工具 | ||||||||
100701 | 护理学 | 专 | 01 | 山东大学 | 06854 | 临床实习考核 | 2017年3月17日 | 山东大学趵突泉校区护理新楼二层实验室 | 0531-88382001 |
02900 | 生理学 | ||||||||
02902 | 病理学 | ||||||||
02904 | 药理学(一) | ||||||||
03180 | 生物化学(三) | ||||||||
100705 | 社区护理学 | 本 | 01 | 山东大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
06998 | 毕业实习 | 2017/3/17 | 山东大学趵突泉校区护理新楼二层实验室 | 0531-88382001 | |||||
06999 | 毕业论文 | ||||||||
100801 | 药学 | 专 | 01 | 山东大学 | 06998 | 生产实习 | 2017年4月21日 | 山东大学趵突泉校区综合楼215室 | 0531-88382017 |
02069 | 人体解剖生理学 | ||||||||
02176 | 分析化学(一) | ||||||||
03028 | 植物化学 | ||||||||
03025 | 生物化学及生物化学技术 | ||||||||
03030 | 药剂学 | ||||||||
03032 | 药物分析 | ||||||||
081310 | 营养、食品与健康 | 专 | 01 | 山东大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
05736 | 医学基础总论 | 2017年4月14日上午9:00至12:00 | 山大趵突泉校区综合楼308(济南市历下区文化西路44号) | 0531-88382091 | |||||
05738 | 基础化学 | ||||||||
05740 | 生物化学(四) | ||||||||
05742 | 微生物与食品微生物 | ||||||||
020313 | 销售管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
00909 | 网络营销与策划 | 2017年3月18日 | 邮寄地址:山东大学中心校区知新楼B座511室-继续教育中心实践考核安排请浏览网址: | 0531-88364595 | |||||
10513 | 销售案例研究(实践) | ||||||||
020314 | 销售管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 2017年3月25日 |
山东大学中心校区知新楼B座6楼大厅 具体安排请浏览网址: |
0531-88364595 | |||||
020155 | 文化产业 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 04126 | 文化产业创意与策划 | 2017年2月25日报到,2月26日考核。具体安排提前查看文学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区教学三楼三层西头——文学院(网址:) | 0531—86180394 0531—86180637 |
04128 | 文化市场与营销 | ||||||||
06999 | 毕业论文 | 2017年2月25日报到,2月26日辅导;3月25日报到,3月26日答辩。具体安排提前查看文学院网站。 | |||||||
020210 | 旅游管理 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 2017年2月25日报到,2月26日辅导;3月25日报到,3月26日答辩。具体安排提前查看商学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区逸夫楼(齐鲁文化研究中心五层500室)——商学院(网址:) | 0531—86182769 | |||||
030203 | 社会工作与管理 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年2月25日报到,2月26日辅导;3月25日报到,3月26日答辩。具体安排提前查看历史与社会发展学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区教学三楼二层——历史与社会发展学院(网址:) | 18366125058 |
030301 | 行政管理 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
040101 | 学前教育 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
00857 | 学前儿童美术教育 | 2017年2月25日报到,2月26日考核,具体安排提前查看教育学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区教学四楼(田家炳楼)——教育学院(网址:) | 0531—86175737 | |||||
00858 | 学前儿童音乐教育 | ||||||||
06998 | 毕业实习 | ||||||||
00414 | 现代教育技术 | 2017年2月25日报到,2月26日考核。具体安排提前查看继续教育学院网站或微信公众号。 | 山东师范大学千佛山校区继续教育学院(校园西北角半导体楼四层401室)(网址: 微信公众号:sdnujxjy) | 0531—86180270 | |||||
040101 | 学前教育(齐鲁师范助学专业) | 专 | 02 | 山东师范大学 | 09510 | 教育实习(只针对齐鲁师范学院助学专业自考生) | 2017年2月25日报到,2月26日考核。具体安排提前查看继续教育学院网站或微信公众号。 | 山东师范大学千佛山校区继续教育学院(校园西北角半导体楼四层401室)(网址:; 微信公众号:sdnujxjy) | 0531—86180270 |
040102 | 学前教育 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年2月25日报到,2月26日辅导;3月25日报到,3月26日答辩。具体安排提前查看教育学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区教学四楼(田家炳楼)——教育学院(网址:) | 0531—86175737 |
040103 | 小学教育 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 00414 | 现代教育技术 | 2017年2月25日报到,2月26日考核。具体安排提前查看继续教育学院网站或微信公众号。 | 山东师范大学千佛山校区继续教育学院(校园西北角半导体楼四层401室)(网址: 微信公众号:sdnujxjy) | 0531—86180270 |
06998 | 毕业实习 | ||||||||
040110 | 心理健康教育 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 2017年2月25日报到,2月26日辅导;3月25日报到,3月26日答辩。具体安排提前查看心理学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区教学四楼(田家炳楼)——心理学院(网址:) | 0531—89611012 | |||||
050102 | 秘书 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 00347 | 办公自动化原理及应用 | 2017年2月25日报到,2月26日考核。具体安排提前查看继续教育学院网站或微信公众号。 | 山东师范大学千佛山校区继续教育学院(校园西北角半导体楼四层401室)(网址: 微信公众号:sdnujxjy) | 0531—86180270 |
050102 | 秘书 | 专 | 15 | 曲阜师范大学 | 00347 | 办公自动化原理及应用 | 4月8日 | 曲师大文学院 | 0537-4456372 |
050104 | 秘书学 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年2月25日报到,2月26日辅导;3月25日报到,3月26日答辩。具体安排提前查看文学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区教学三楼三层西头——文学院(网址:) | 0531—86180394 0531—86180637 |
050104 | 秘书学 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 4月8日 | 曲师大文学院 | 0537-4456372 |
050105 | 汉语言文学 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年2月25日报到,2月26日辅导;3月25日报到,3月26日答辩。具体安排提前查看文学院网站。 | 山东师范大学千佛山校区教学三楼三层西头——文学院(网址:) | 0531—86180394 0531—86180637 |
020104 | 财税 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2017年1月1日上午报到,下午辅导;答辩时间为4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 | |||||
020105 | 金融 | 专 | 03 | 山东财经大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020106 | 金融 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2017年1月1日上午报到,下午辅导;答辩时间为4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 | |||||
020110 | 国际贸易 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2017年1月1日上午报到,下午辅导;答辩时间为4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 | |||||
020180 | 会展管理 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 08889 | 会议酒店管理 | 辅导时间为2017年1月1日下午2点。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 |
08726 | 会展客户关系管理 | 辅导时间为2017年1月1日下午2点。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 | |||||
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2017年1月1日上午报到,下午辅导;答辩时间为4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 | |||||
020203 | 会计 | 专 | 03 | 山东财经大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 考核时间:2月12日报到;2月13日考核。 | 辅导、考核地点:山东财经大学燕山校区第三教学楼6层机房。(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 |
020204 | 会计 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 辅导时间:2017年2月10日报到;2月11日、12日两天辅导。考核时间:2月12日报到;2月13日考核。 | 辅导、考核地点:山东财经大学燕山校区第三教学楼6层机房。(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 |
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2016年12月31日上午报到,下午辅导;答辩时间为2017年4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | ||||||
020222 | 物业管理 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2017年1月1日上午报到,下午辅导;答辩时间为4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 | |||||
020258 | 企业管理 | 专 | 03 | 山东财经大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020259 | 企业管理 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2017年1月1日上午报到,下午辅导;答辩时间为4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 | |||||
020282 | 采购与供应管理 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2016年12月31日上午报到,下午辅导;答辩时间为2017年4月9日。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 |
050218 | 商务英语 | 本 | 03 | 山东财经大学 | 00602 | 口译与听力 | 考试时间为2017年4月9日上午8点。 | 山东财经大学燕山校区第四教学楼(大门广场东侧)考试中心4518房间(济南市二环东路7366号) | 0531-88583115 |
06999 | 毕业论文 | 辅导时间为2017年1月1日上午报到,下午辅导;答辩时间为4月9日。 | |||||||
050302 | 广告学 | 本 | 05 | 齐鲁工业大学 | 09557 | 综合作业 | 2017年1月7日上午8:00选题、4月7日8:30答辩 |
齐鲁工大长清校区3#教 学楼B座101室 |
0531-89631368 |
06999 | 毕业论文 | ||||||||
050405 | 室内设计 | 专 | 05 | 齐鲁工业大学 | 07999 | 毕业设计 | |||
00599 | 素描(三) | 2017年2月24日上午8:20-12:00 | 齐鲁工业大学长清校区公教楼 | 0531-89631368 | |||||
00714 | 插图技法 | 2017年2月24日下午13:50-17:30 | |||||||
00674 | 色彩 | 2017年2月25日上午8:20-12:00 | |||||||
00709 | 室内设计 | 2017年2月25日下午13:50-17:30 | |||||||
00710 | 家具设计 | 2017年2月26日上午8:20-12:00 | |||||||
050406 | 视觉传达设计 | 专 | 05 | 齐鲁工业大学 | 06998 | 毕业实习 | 2017年1月7日上午8:00选题、4月7日8:30答辩 | 齐鲁工大长清校区3#教学楼B座101室 | 0531-89631368 |
07999 | 毕业设计 | ||||||||
00599 | 素描(三) | 2017年2月24日上午8:20-12:00 | 齐鲁工业大学长清校区公教楼 | 0531-89631368 | |||||
00714 | 插图技法 | 2017年2月24日下午13:50-17:30 | |||||||
00674 | 色彩 | 2017年2月25日上午8:20-12:00 | |||||||
00713 | 字体设计 | 2017年2月25日下午13:50-17:30 | |||||||
00719 | 机构形象设计(VI) | 2017年2月26日上午8:20-12:00 | |||||||
050432 | 室内设计 | 本 | 05 | 齐鲁工业大学 | 07999 | 毕业设计 | 2017年1月7日上午8:00选题、4月7日8:30答辩 | 齐鲁工大长清校区3#教学楼B座101室 | 0531-89631368 |
01859 | 标志设计(二) | 2017年2月24日上午8:20-12:00 | 齐鲁工业大学长清校区公教楼 | 0531-89631368 | |||||
01858 | 图案 | 2017年2月24日下午13:50-17:30 | |||||||
01861 | 室内设计(二) | 2017年2月25日上午8:20-12:00 | |||||||
01862 | 家具设计(二) | 2017年2月25日下午13:50-17:30 | |||||||
01860 | 人体工学 | 2017年2月26日上午8:20-12:00 | |||||||
050433 | 视觉传达设计 | 本 | 05 | 齐鲁工业大学 | 07999 | 毕业设计 | 2017年1月7日上午8:00选题、4月7日8:30答辩 | 齐鲁工大长清校区3#教学楼B座101室 | 0531-89631368 |
01859 | 标志设计(二) | 2017年2月24日上午8:20-12:00 | 齐鲁工业大学长清校区公教楼 | 0531-89631368 | |||||
01858 | 图案 | 2017年2月24日下午13:50-17:30 | |||||||
07077 | 广告设计 | 2017年2月25日上午8:20-12:00 | |||||||
05053 | 包装装潢设计 | 2017年2月25日下午13:50-17:30 | |||||||
01198 | CI设计 | 2017年2月26日上午8:20-12:00 | |||||||
050450 | 电脑艺术设计 | 本 | 05 | 齐鲁工业大学 | 07999 | 毕业设计 | 2017年1月7日上午8:00选题、4月7日8:30答辩 | 齐鲁工大长清校区3#教学楼B座101室 | 0531-89631368 |
01859 | 标志设计(二) | 2017年2月24日上午8:20-12:00 | 齐鲁工业大学长清校区公教楼 | 0531-89631368 | |||||
01858 | 图案 | 2017年2月24日下午13:50-17:30 | |||||||
01863 | FlashMX | 2017年2月25日上午8:20-12:00 | |||||||
01932 | Core IDRAW | 2017年2月25日下午13:50-17:30 | |||||||
05413 | AUTOCAD设计 | 2017年2月26日上午8:20-12:00 | |||||||
050450 | 电脑艺术设计 | 本 | 25 | 青岛科技大学 | 07999 | 毕业设计 | 请及时查看青岛科技大学继续教育学院网站 | 青岛市市北区郑州路53号青岛科技大学(四方校区)继续教育学院。 | 0532-84022767 |
01859 | 标志设计(二) | 2017年2月24日上午8:20-12:00 | |||||||
01858 | 图案 | 2017年2月24日下午13:50-17:30 | |||||||
01863 | FlashMX | 2017年2月25日上午8:20-12:00 | |||||||
01932 | Core IDRAW | 2017年2月25日下午13:50-17:30 | |||||||
05413 | AUTOCAD设计 | 2017年2月26日上午8:20-12:00 | |||||||
080801 | 房屋建筑工程 | 专 | 06 | 山东建筑大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
06998 | 毕业实习 | 2017年3月21日下午15:00 |
济南市临港开发区凤鸣路 山东建筑大学继续教育学院 (3月21日上午报到) |
0531-86366307 | |||||
02388 | 工程测量 | 2017年3月22日上午 | |||||||
02390 | 建筑材料 | 2017年3月22日下午 | |||||||
02392 | 工程力学(二) | 2017年3月23日上午 | |||||||
02395 | 房屋建筑学 | 2017年3月21日13:00、4月5号13:00 | |||||||
02397 | 混凝土及砌体结构 | 2017年3月21日14:00、4月5号14:00 | |||||||
02399 | 土力学及地基基础 | 2017年3月23日下午 | |||||||
040107 | 教育管理 | 本 | 07 | 齐鲁师范学院 | 06999 | 毕业论文 | 2017年1月20日网上辅导(网址:www.sdre.net.cn);3月25日8:30答辩 | 齐鲁师范学院(济南市历山路36号) | 0531--86401337 |
020201 | 工商企业管理 | 专 | 08 | 山东广播电视大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020216 | 电子商务 | 本 | 10 | 青岛大学 | 03143 | 互联网及其应用 | 2017年3月25日报到,26日上机考试及论文答辩。考生报完名后至2016年12月30日前可和学校联系论文事宜 | 青岛大学计算机科学技术学院(宁夏路308号青岛大学西院博知楼503A房间) | 0532-85952834 |
00897 | 电子商务概论 | ||||||||
00998 | 电子商务安全导论 | ||||||||
06999 | 毕业论文 | ||||||||
020218 | 人力资源管理 | 本 | 10 | 青岛大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 2017年1月15日上午9:00辅导;4月9日上午8:00答辩 | 青岛市崂山区松岭路93号青岛大学东校区东院4号教学楼105 | 0532-85953611 | |||||
020228 | 物流管理 | 专 | 10 | 青岛大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020229 | 物流管理 | 本 | 10 | 青岛大学 | 01574 | 物流管理软件操作 | 具体时间地点请于2017年1月22日以后在mse.qdu.edu.cn上查询 | 0532-85953173 | |
06999 | 毕业论文 | ||||||||
030107 | 经济法学 | 本 | 10 | 青岛大学 | 06999 | 毕业论文 |
2017年1月7日8:30 辅导; 4月8日 8:30答辩 |
青岛大学睿思楼515 | 0532-85955985 |
050202 | 日语 | 本 | 10 | 青岛大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 2017年1月15日上午10:00辅导; 3月26日上午9:00答辩 | 青岛大学博文楼328 | 138-0898-4606 | |||||
050223 | 韩国语 | 本 | 10 | 青岛大学 | 01116 | 口译与听力(韩) | 2017年3月25日 10:00 考试 | 青岛大学博文楼528 | 0532-85954409 |
06999 | 毕业论文 |
2017年1月7日10:30辅导; 3月25日11:00答辩 |
|||||||
050223 | 韩国语 | 本 | 12 | 烟台大学 | 01116 | 口译与听力(韩) | 2017年3月25(星期日)上午8:30—10:00 | 烟台大学外语学院339室(烟台、威海考生) | 0535-6902101 0535-6902796 |
06999 | 毕业论文 | 2017年1月7日(星期六)上午8:30—12:00辅导,3月25日(星期六)上午10:00—12:00答辩 | |||||||
020279 | 工程管理 | 本 | 11 | 青岛理工大学 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 2017年1月10日左右见网站中的通知公告 | 学生所就读的高职院校 | 0532--85071586 | |||||
10632 | 工程项目管理案例分析 | ||||||||
06999 | 毕业论文 | ||||||||
080806 | 建筑工程 | 本 | 11 | 青岛理工大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年1月6日上午9:00报到 | 青岛理工大学高职继续教育学院自考办(青岛市北区抚顺路18号二楼210房间) | 0532--85071586 |
00421 | 物理(工) | ||||||||
02441 | 混凝土结构设计 | ||||||||
02443 | 钢结构 | ||||||||
02276 | 计算机基础与程序设计 | ||||||||
05721 | 流体力学 | ||||||||
02449 | 建筑结构试验 | ||||||||
020109 | 国际贸易 | 专 | 12 | 烟台大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
050303 | 公共关系 | 专 | 13 | 鲁东大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
100702 | 护理学 | 本 | 14 | 潍坊医学院 | 06999 | 毕业论文 | 2017年1月14日枣庄、德州、东营、威海、淄博、日照、菏泽、莱芜、油田.潍坊考生辅导;2017年1月15日济南、青岛、滨州、聊城、济宁、临沂、泰安、烟台考生辅导。考生辅导前一天下午报到。毕业及实践环节考核的安排请1月上旬查看网站通知: |
潍坊医学院新校区 护理学院 |
0536-8462405 |
18999 | 临床实习 | ||||||||
00019 | 计算机应用基础 | 2017年1月13日上午报到,全天辅导、考试。参加计算机辅导考试的考生可以参加14日的毕业论文和临床实习辅导。 |
潍坊医学院新校区 计算机教研室 |
0536-8462076 | |||||
080705 | 电子工程 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年4月8、9日 | 曲师大物理工程学院 | 0537-4456092 |
00421 | 物理(工) | ||||||||
02355 | 信号与系统 | ||||||||
02366 | 计算机软件基础(二) | ||||||||
02359 | 单片机原理及应用 | ||||||||
02357 | 数字信号处理 | ||||||||
02307 | 自动控制理论(二) | ||||||||
050113 | 汉语言文学教育(齐鲁师范助学专业) | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年4月8日 | 曲师大文学院 | 0537-4456372 |
040108 | 教育学(齐鲁师范助学专业) | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 06999 | 毕业论文 | 2017年4月8日 | 曲师大职业与成人教育学院 | 0537-4456052 |
030401 | 公安管理 | 本 | 20 | 中国人民公安大学 | 06999 | 本科毕业考核 | |||
050438 | 动画设计 | 本 | 01 | 山东大学 | 04504 | 动画运动规律 | 2017年3月25日8:30-12:00 | 山东大学洪家楼校区艺术学院教学楼 | 0531-88375519 |
04507 | 动画场景设计 | 2017年3月25日14:00-17:30 | |||||||
04508 | 动画设计稿 | 2017年3月26日8:30-12:00 | |||||||
04506 | 角色设计 | 2017年3月26日14:00-17:00 | |||||||
07999 | 毕业设计 | 2017年3月27日全天(3月6日联系导师,准备毕业论文 | |||||||
050438 | 动画设计 | 本 | 21 | 青岛农业大学 | 04504 | 动画运动规律 | 2017年3月25日 08:30—12:00 | 青岛农业大学文经楼B307 | 0532-86080405 |
04507 | 动画场景设计 | 2017年3月25日 14:00—17:30 | |||||||
04508 | 动画设计稿 | 2017年3月26日 08:30—12:00 | |||||||
04506 | 角色设计 | 2017年3月26日 14:00—17:00 | |||||||
07999 | 毕业设计 | 2017年3月6日08:30辅导,3月27日08:30答辩 | |||||||
090403 | 畜牧兽医 | 本 | 21 | 青岛农业大学 | 00019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
06999 | 毕业论文 | 2017年3月11日08:30辅导,4月8日08:30答辩 | 青岛农业大学办公楼1313 | 0532-88030207 | |||||
020215 | 电子商务 | 专 | 25 | 青岛科技大学 | 00903 | 电子商务案例分析 | 2017年3月中下旬4月上旬实施。请及时查看青岛科技大学继续教育学院网站 | 视考生报名情况,原则上以考生所在学校或毕业学校为单位进行考核。 | 0532-84022767 |
00895 | 计算机与网络技术基础 | ||||||||
00901 | 网页设计与制作 | ||||||||
08631 | 求职择业与创业指导 | ||||||||
080301 | 机械制造及自动化 | 专 | 25 | 青岛科技大学 | 10722 | 计算机绘图(CAD) | |||
08631 | 求职择业与创业指导 | ||||||||
080602 | 工业电气自动化技术 | 专 | 25 | 青岛科技大学 | 08631 | 求职择业与创业指导 |