- 欢迎来到山东自考网!为考生提供山东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以山东教育考试院www.sdzk.cn/为准。
物流管理(120601)
热度:人
点击进入>>>【山东自考正版书籍购买入口】
物流管理专业(专升本)课程设置表(原专业代码及名称:B020229物流管理 )
专业代码:120601
专业代码:120601
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 指定顶替课程 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | ||
5 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 03361 | 企业物流 | 4 | ||
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | ||
7 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | ||
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | ||
9 | 07725 | 物流规划 | 4 | 07725 | 物流规划 | 4 | ||
10 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | ||
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 选考学分不得低于25学分。 | 14 | 自由顶替课程 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
13 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
14 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | ||
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||||
00152 | 组织行为学 | 4 | ||||||
02628 | 管理经济学 | 5 | ||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||||
总学分 | 70 | 总学分 | ≥70 |
说明:
1.指定顶替课程只能单一顶替相应课程及学分。
2.自由顶替课程顶替原则:旧计划选考课程中任意一门合格课程可以在新计划自由顶替课程中选择其中一门顶替。
3.英语(二)可顶替英语(专升本)和新计划自由顶替课程中其他3门课程中的一门。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
山东自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。