- 欢迎来到山东自考网!为考生提供山东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以山东教育考试院www.sdzk.cn/为准。
山东自学考试专业新旧课程顶替关系表(2023版)
自考学习平台
+问答
山东省高等教育自学考试专业新旧课程顶替关系表(2023版)
金融学专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
11 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
12 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
13 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
14 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
或 | ||||||
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 76 |
国际经济与贸易专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
6 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
7 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 |
9 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 |
10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 |
11 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
12 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00099 | 涉外经济法 | 4 |
13 | 07788 | 国际结算 | 5 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 |
或 | ||||||
05844 | 国际商务英语 | 6 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 74 |
会展经济与管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
5 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 08889 | 会议酒店管理(实践) | 6 |
6 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | 03877 | 会展项目管理 | 5 |
7 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | 03878 | 会议运营管理 | 5 |
8 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 |
08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | 08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | |
9 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 |
08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | 08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | |
10 | 03872 | 会展营销 | 5 | 04758 | 人力资源管理(三) | 5 |
11 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 |
13 | 13756 | 会展管理综合技能考核(实践) | 6 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 6 |
14 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 12041 | 会展管理毕业论文 | ||
总学分 | 76 | 总学分 | 73 |
根据《山东省教育招生考试院关于做好2023年4月高等教育自学考试报名工作的通知》中关于主考学校调整有关规定,自2022年12月1日起,新考生报考会展经济与管理(专升本)专业,主考学校为济南大学;2025年12 月1日前,原考生可自愿选择济南大学或山东财经大学,参加毕业环节考核及办理毕业。
工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原企业管理专业)
(原企业管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 05124 | 企业财务管理 | 6 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
10 | 03453 | 创业学 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
或 | ||||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72 | 总学分 | 75 |
工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表(原工商企业管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 03453 | 创业学 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
或 | ||||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72 | 总学分 | 75 |
会计学专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 |
8 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
10 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
11 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
13 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 |
或 | ||||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 74 |
市场营销专业(专升本)新旧课程顶替关系表(原市场营销专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 指定顶替课程 |
2 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
6 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 选考课程 | 25 | 自由顶替课程 | |
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||||
12 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | ||||
13 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | ||||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||||
14 | 13675 | 供应链管理 | 4 | ||||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | |||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||
总学分 | 71 | 总学分 | 71 |
1.指定顶替课程只能单一顶替相应课程及学分。
2.自由顶替课程顶替原则:旧计划选考课程中任意一门合格课程可以在新计划自由顶替课程中选择其中一门顶替。考生若取得00015英语(二)合格成绩,可以在新计划自由顶替课程中选择13000英语(专升本)及其他一门课程顶替。
市场营销专业(专升本)新旧课程顶替关系表(原销售管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
7 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
8 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 03291 | 人际关系学 | 6 |
9 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 10511 | 销售团队管理 | 6 |
10 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
11 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
12 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | ||||
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
14 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 71 | 总学分 | 72 |
市场营销专业(专升本)新旧课程顶替关系表(原市场营销在校生实践课程考核试点专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
8 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
9 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
11 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
12 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||
13 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
14 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
或 | ||||||
00183 | 消费经济学 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 71 | 总学分 | 75 |
电子商务专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 指定顶替课程 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||||
5 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 00800 | 经济学 | 5 | ||
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||||||
6 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||||
7 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | ||
14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | 00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | |||
8 | 12562 | 电子商务基础理论与实践 | 6 | 11289 | 电子商务数据库技术 | 7 | ||
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | ||
10 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | ||
13478 | 电子商务系统分析与设计(实践) | 3 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | |||
11 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||
12 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 07031 | 物流管理概论 | 五选二 | 6 | 自由顶替课程 |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | ||
14 | 14470 | 新媒体营销与社群电商 | 4 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | ||
00076 | 国际金融 | 6 | ||||||
00893 | 市场信息学 | 5 | ||||||
00798 | 商务交流 | 4 | ||||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||||
总学分 | 70 | 总学分 | ≥67 |
1.指定顶替课程只能单一顶替相应课程及学分。
2.自由顶替课程顶替原则:旧计划“五选二”选考课程中任意一门合格课程可以在新计划自由顶替课程中选择其中一门顶替。
3.根据《山东省教育招生考试院关于做好2023年4月高等教育自学考试报名工作的通知》中关于主考学校调整有关规定,自2022年12月1日起,新考生报考电子商务(专升本)专业,主考学校为山东财经大学;2025年12 月1日前,原考生可自愿选择山东财经大学或青岛大学,参加毕业环节考核及办理毕业。
旅游管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 |
14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 2 | ||||
4 | 13994 | 旅游管理信息系统 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
13995 | 旅游管理信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
5 | 04934 | 现代酒店礼貌礼仪 | 3 | 05034 | 旅游地理学 | 5 |
04935 | 现代酒店礼貌礼仪(实践) | 1 | ||||
6 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | 06011 | 旅游学概论 | 4 |
13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | ||||
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00196 | 专业英语 | 12 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
10 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
11 | 13906 | 酒店管理概论 | 4 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 |
13907 | 酒店管理概论(实践) | 2 | ||||
12 | 14000 | 旅游目的地管理 | 5 | 04138 | 旅游文化 | 3 |
13 | 14002 | 旅游消费者行为 | 6 | 00199 | 中外民俗 | 4 |
14 | 14680 | 智慧旅游 | 3 | 00200 | 客源国概况 | 4 |
14681 | 智慧旅游(实践) | 2 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 60 |
人力资源管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13811 | 绩效管理 | 6 | |||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00800 | 经济学 | 5 |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
8 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 |
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | ||||
9 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 |
10 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 06091 | 薪酬管理 | 6 |
11 | 06092 | 工作分析 | 4 | 06092 | 工作分析 | 4 |
12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 |
13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 72 |
物流管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 指定顶替课程 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | ||
5 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 03361 | 企业物流 | 4 | ||
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | ||
7 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | ||
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | ||
9 | 07725 | 物流规划 | 4 | 07725 | 物流规划 | 4 | ||
10 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | ||
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 选考学分不得低于25学分。 | 14 | 自由顶替课程 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
13 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
14 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | ||
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||||
00152 | 组织行为学 | 4 | ||||||
02628 | 管理经济学 | 5 | ||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||||
总学分 | 70 | 总学分 | ≥70 |
1.指定顶替课程只能单一顶替相应课程及学分。
2.自由顶替课程顶替原则:旧计划选考课程中任意一门合格课程可以在新计划自由顶替课程中选择其中一门顶替。
3.英语(二)可顶替英语(专升本)和新计划自由顶替课程中其他3门课程中的一门。
财务管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
6 | 13316 | 财务分析 | 3 | 13316 | 财务分析 | 5 |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | 13317 | 财务分析(实践) | 2 | |
7 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 00103 | 证券投资学 | 5 |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 11083 | 跨国公司理财 | 6 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00160 | 审计学 | 4 |
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
11 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 6 |
12 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
13 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
14 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 71 | 总学分 | 70 |
法学专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原法律在校生实践课程考核试点专业)
(原法律在校生实践课程考核试点专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 |
4 | 00256 | 金融法(一) | 4 | 00249 | 国际私法 | 4 |
5 | 00230 | 合同法 | 5 | 00230 | 合同法 | 5 |
6 | 00227 | 公司法 | 4 | 00227 | 公司法 | 4 |
7 | 06941 | 知识产权法概论 | 4 | 00226 | 知识产权法 | 4 |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
9 | 00247 | 国际法 | 6 | |||
10 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | 00167 | 劳动法 | 4 |
11 | 13534 | 反不正当竞争法 | 3 | 00262 | 法律文书写作 | 3 |
12 | 14098 | 人格权法 | 3 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 |
13 | 14081 | 侵权责任法 | 4 | 00263 | 外国法制史 | 4 |
14 | 14392 | 物权法 | 3 | 00259 | 公证与律师制度 | 3 |
15 | 00229 | 证据法学 | 6 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 |
16 | 00808 | 商法 | 5 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 |
17 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 68 |
法学专业(专升本)新旧课程顶替关系表(原法律专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 |
||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 指定顶替课程 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | ||
4 | 00256 | 金融法(一) | 4 | 00249 | 国际私法 | 4 | ||
5 | 00230 | 合同法 | 5 | 00230 | 合同法 | 5 | ||
6 | 00227 | 公司法 | 4 | 00227 | 公司法 | 4 | ||
7 | 06941 | 知识产权法概论 | 4 | 00226 | 知识产权法 | 4 | ||
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
9 | 00247 | 国际法 | 6 | |||||
10 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | 00167 | 劳动法 | 4 | ||
11 | 13534 | 反不正当竞争法 | 3 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | ||
12 | 14098 | 人格权法 | 3 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | ||
