• 欢迎来到山东自考网!为考生提供山东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以山东教育考试院www.sdzk.cn/为准。

联系我们:  0531-69953363

距2025年4月考试时间111

距2025年10月自考报名预计178

考生服务:

  • 服务大厅|
  • 自考专业计划|
  • 所在位置:山东自考网 > 山东自考政策公告 > 关于公布2019年10月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程的通知

    关于公布2019年10月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程的通知

    2019-03-22 14:02:48    来源:山东省教育招生考试院    点击:    
    自考学习平台 +问答

      各市及胜利石油管理局招生(考试)办公室(院、中心)、自学考试办公室、有关主考院校和试点院校:

      根据《关于公布山东省高等教育自学考试强化实践能力培养考核改革试点方案的通知》(鲁教考委[2012]1号)精神,经有关主考院校申请,决定2019年10月开设84门强化实践能力培养课程,现予以公布。

      请各有关单位认真组织,密切配合,切实做好试点工作。

      附件:2019年10月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程.doc

    序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
    1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 山东大学
    2 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东大学
    3 00009 政治经济学(财经类) 6 山东大学
    4 00015 英语(二) 14 山东大学
    5 00023 高等数学(工本) 10 山东大学
    6 00043 经济法概论(财经类) 4 山东大学
    7 00054 管理学原理 6 山东大学
    8 00058 市场营销学 5 山东大学
    9 00149 国际贸易理论与实务 6 山东大学
    10 00153 质量管理(一) 4 山东大学
    11 00182 公共关系学 4 山东大学
    12 00189 旅游与饭店会计 6 山东大学
    13 00201 饭店餐饮管理 4 山东大学
    14 00202 饭店前厅与客房管理 4 山东大学
    15 00227 公司法 4 山东大学
    16 00228 环境与资源保护法学 4 山东大学
    17 00230 合同法 5 山东大学
    18 00246 国际经济法概论 6 山东大学
    19 00600 高级英语 12 山东大学
    20 00603 英语写作 4 山东大学
    21 00659 新闻摄影 5 山东大学
    22 00662 新闻事业管理 4 山东大学
    23 02142 数据结构导论 4 山东大学
    24 02194 工程经济 4 山东大学
    25 02197 概率论与数理统计(二) 3 山东大学
    26 02199 复变函数与积分变换 3 山东大学
    27 02240 机械工程控制基础 4 山东大学
    28 02243 计算机软件基础(一) 4 山东大学
    29 02379 计算机网络管理 4 山东大学
    30 02628 管理经济学 5 山东大学
    31 03706 思想道德修养与法律基础 2 山东大学
    32 03708 中国近现代史纲要 2 山东大学
    33 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 山东大学
    34 04184 线性代数(经管类) 4 山东大学
    35 04729 大学语文 4 山东大学
    36 04749 网络工程 4 山东大学
    37 00316 西方政治制度 6 山东大学
    38 00319 行政组织理论 4 山东大学
    39 00320 领导科学 4 山东大学
    40 04503 动画概论 4 山东大学

    表二

    序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
    1 00009 政治经济学(财经类) 6 山东财经大学
    2 00015 英语(二) 14 山东财经大学
    3 00043 经济法概论(财经类) 4 山东财经大学
    4 00054 管理学原理 6 山东财经大学
    5 00058 市场营销学 5 山东财经大学
    6 00065 国民经济统计概论 6 山东财经大学
    7 00067 财务管理学 6 山东财经大学
    8 00098 国际市场营销学 5 山东财经大学
    9 00149 国际贸易理论与实务 6 山东财经大学
    10 00150 金融理论与实务 6 山东财经大学
    11 00153 质量管理(一) 4 山东财经大学
    12 00159 高级财务会计 6 山东财经大学
    13 00160 审计学 4 山东财经大学
    14 02628 管理经济学 5 山东财经大学
    15 03706 思想道德修养与法律基础 2 山东财经大学
    16 03708 中国近现代史纲要 2 山东财经大学
    17 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东财经大学
    18 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 山东财经大学
    19 04184 线性代数(经管类) 4 山东财经大学
    20 04729 大学语文 4 山东财经大学
    21 05126 技术创新 5 山东财经大学
    22 05424 现代设计史 3 山东财经大学
    23 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 山东财经大学
    24 00051 管理系统中的计算机应用 4(1) 山东财经大学

    表三

    序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
    1 03008 护理学研究 5 潍坊医学院
    2 03009 精神障碍护理学 5 潍坊医学院
    3 03203 外科护理学(二) 5 潍坊医学院
    4 03709 马克思主义基本原理概论 4 潍坊医学院
    5 00015 英语(二) 14 潍坊医学院
    6 03708 中国近现代史纲要 2 潍坊医学院

    表四

    序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
    1 00197 旅游资源规划与开发 5 山东师范大学
    2 00321 中国文化概论 5 山东师范大学
    3 00394 幼儿园课程 4 山东师范大学
    4 12350 儿童发展理论 4 山东师范大学
    5 00387 幼儿园组织与管理 5 山东师范大学
    6 00539 中国古代文学史(二) 7 山东师范大学
    7 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东师范大学
    8 06011 旅游学概论 4 山东师范大学
    9 03708 中国近现代史纲要 2 山东师范大学
    10 00015 英语(二) 14 山东师范大学
    11 00278 社会统计学 6 山东师范大学
    12 00279 团体社会工作 4 山东师范大学
    13 00281 社区社会工作 6 山东师范大学
    14 00285 中国福利思想 4 山东师范大学
    15 00286 福利经济学 4 山东师范大学
    16 00287 发展社会学 4 山东师范大学
    17 00300 社会福利服务 5 山东师范大学

    表五

    序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
    1 02198 线性代数 3 青岛理工大学
    2 02404 工程地质及土力学 3 青岛理工大学
    3 02447 建筑经济与企业管理 4 青岛理工大学
    4 02448 建筑结构试验 3(1) 青岛理工大学
    5 03709 马克思主义基本原理概论 4 青岛理工大学
    6 03708 中国近现代史纲要 2 青岛理工大学
    7 00015 英语(二) 14 青岛理工大学
    8 02439 结构力学(二) 6 青岛理工大学

    表六

    序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
    1 03708 中国近现代史纲要 2 青岛大学
    2 03709 马克思主义基本原理概论 4 青岛大学
    3 00015 英语(二) 14 青岛大学
    4 00058 市场营销学 5 青岛大学
    5 00798 商务交流 4 青岛大学
    6 00076 国际金融 6 青岛大学
    7 00228 环境与资源保护法学 4 青岛大学
    8 00090 国际贸易实务(一) 6 青岛大学
    9 00896 电子商务概论 6 青岛大学
    10 00054 管理学原理 6 青岛大学
    11 06093 人力资源开发与管理 6 青岛大学
    12 00182 公共关系学 4 青岛大学
    13 00009 政治经济学(财经类) 6 青岛大学
    14 02628 管理经济学 5 青岛大学
    15 00043 经济法概论(财经类) 4 青岛大学
    16 00067 财务管理学 6 青岛大学
    17 00055 企业会计学 6 青岛大学
    18 00098 国际市场营销学 5 青岛大学
    19 00147 人力资源管理(一) 6 青岛大学
    20 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 青岛大学
    21 04184 线性代数(经管类) 4 青岛大学
    22 03706 思想道德修养与法律基础 2 青岛大学
    23 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 青岛大学

    表七

    序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
    1 00015 英语(二) 14 齐鲁师范学院
    2 00449 教育管理原理 6 齐鲁师范学院
    3 00451 教育经济学 6 齐鲁师范学院
    4 00456 教育科学研究方法(二) 4 齐鲁师范学院
    5 03708 中国近现代史纲要 2 齐鲁师范学院
    6 03709 马克思主义基本原理概论 4 齐鲁师范学院

     

     

    山东自考助学报名预约

    我已阅读并同意《用户隐私条款》

    上一篇:关于调整2019年10月高等教育自学考试教材的通知
    下一篇:山东省自学考试考生违规行为的认定与处理办法

    山东自考网申明:

    (一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

    (二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1105058242@qq.com

  • 山东自考网便捷服务
  • 扫一扫加入微信交流群

    与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

    扫一扫关注微信公众号

    随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。

    扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习