- 欢迎来到山东自考网!为考生提供山东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以山东教育考试院www.sdzk.cn/为准。
山东省自学考试专业课程设置
自考学习平台
+问答
金融服务与管理专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:A020105金融、630201金融管理)
专业代码:530201主考院校:山东财经大学
专业代码:530201主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | |
10 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
12 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
13 | 00060 | 财政学 | 4 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
16 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
总学分 | 78(2) |
金融学专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020106金融)
专业代码:020301K 考院校:山东财经大学 山东大学
(原专业代码及名称:B020106金融)
专业代码:020301K 考院校:山东财经大学 山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 76(1) |
国际经济与贸易专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020110国际贸易 )
专业代码:020401 主考院校:山东财经大学 青岛大学
(原专业代码及名称:B020110国际贸易 )
专业代码:020401 主考院校:山东财经大学 青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
6 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | |
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
13 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
14 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | |
15 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 74(1) |
会展经济与管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020180会展管理 )
专业代码:120903 主考院校:山东财经大学
(原专业代码及名称:B020180会展管理 )
专业代码:120903 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | |
5 | 08889 | 会议酒店管理 | (6) | 实践 |
6 | 08725 | 会展客户关系管理 | 4(2) | 证书课程 |
7 | 08890 | 会展管理信息系统 | 10(4) | |
8 | 04758 | 人力资源管理(三) | 5 | |
9 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | |
10 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | |
11 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 | |
12 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | (6) | 实践 |
13 | 12041 | 会展管理毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 73 |
工商企业管理专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:A020201工商企业管理、630601工商企业管理 )
专业代码:530601 主考院校:山东财经大学 中国海洋大学
(原专业代码及名称:A020201工商企业管理、630601工商企业管理 )
专业代码:530601 主考院校:山东财经大学 中国海洋大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
14 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
15 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
16 | 00148 | 国际企业管理 | 6 | |
总学分 | 79(2) |
工商管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020202工商企业管理)
专业代码:120201K 主考院校:山东大学 中国海洋大学
(原专业代码及名称:B020202工商企业管理)
专业代码:120201K 主考院校:山东大学 中国海洋大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 75(1) |
大数据与会计专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:A020203会计、630302会计 )
专业代码:530302 主考院校:山东财经大学
(原专业代码及名称:A020203会计、630302会计 )
专业代码:530302 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
14 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
总学分 | 79(2) |
会计学专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020204会计 )
专业代码:120203K 主考院校:山东财经大学 烟台大学
(原专业代码及名称:B020204会计 )
专业代码:120203K 主考院校:山东财经大学 烟台大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | |
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 74(1) |
市场营销专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:A020207市场营销、630701市场营销)
专业代码:530605 主考院校:山东大学
(原专业代码及名称:A020207市场营销、630701市场营销)
专业代码:530605 主考院校:山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | |
10 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
12 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
15 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |
16 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
总学分 | 74(2) |
市场营销专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020208市场营销)
专业代码:120202 主考院校:山东大学 山东财经大学
(原专业代码及名称:B020208市场营销)
专业代码:120202 主考院校:山东大学 山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
3 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
6 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
选考课程 | 25 | |||
06999 | 毕业论文 | |||
总学分 | 71 |
电子商务专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020216电子商务 )
专业代码:120801 主考院校:青岛大学 山东理工大学
(原专业代码及名称:B020216电子商务 )
专业代码:120801 主考院校:青岛大学 山东理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 00800 | 经济学 | 5 | ||
5 | 11289 | 电子商务数据库技术 | 7 | ||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
7 | 00896 | 电子商务概论 | 6(2) | ||
8 | 00997 | 电子商务安全导论 | 5(2) | ||
9 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | ||
10 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||
11 12 |
07031 | 物流管理概论 | 选 考 二 门 | 6 | |
03142 | 互联网及其应用 | 5(1) | |||
00076 | 国际金融 | 6 | |||
00893 | 市场信息学 | 5 | |||
00798 | 商务交流 | 4 | |||
13 | 06999 | 毕业设计(论文) | |||
总学分 | ≥67 |
旅游管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020210旅游管理 )
专业代码:120901K 主考院校:山东师范大学 青岛大学
(原专业代码及名称:B020210旅游管理 )
专业代码:120901K 主考院校:山东师范大学 青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
4 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
5 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | |
6 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
7 | 00196 | 专业英语 | 12 | |
8 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
9 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | |
10 | 04138 | 旅游文化 | 3 | |
11 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | |
12 | 00200 | 客源国概况 | 4 | |
13 | 05034 | 旅游地理学 | 5 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 60(1) |
人力资源管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020218人力资源管理 )
专业代码:120206 主考院校:青岛大学 齐鲁工业大学
(原专业代码及名称:B020218人力资源管理 )
专业代码:120206 主考院校:青岛大学 齐鲁工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
6 | 00800 | 经济学 | 5 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
9 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | |
10 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
11 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
12 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
13 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72(1) |
物流管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020229物流管理 )
专业代码:120601 主考院校:青岛大学
(原专业代码及名称:B020229物流管理 )
专业代码:120601 主考院校:青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | CILT物流职业经理证书课程 |
5 | 03361 | 企业物流 | 4 | |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
7 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
9 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
10 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于25学分。 |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
14 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | |
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
18 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
19 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
20 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
21 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
22 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
10294 | 物流管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | |
总学分 | ≥70 |
工程管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020256项目管理)
专业代码:120103 主考院校:山东大学
(原专业代码及名称:B020256项目管理)
专业代码:120103 主考院校:山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 03095 | 系统工程 | 6 | |
5 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 | 证书 课程 |
6 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | |
7 | 05061 | 项目成本管理 | 4 | |
8 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | |
9 | 04154 | 项目采购管理 | 4(1) | |
10 | 05064 | 项目风险管理 | 4 | |
11 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | |
12 | 11730 | 项目管理软技术 | 5 | |
13 | 11731 | 企业项目管理 | 5 | |
14 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | (实践) |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不记学分 | |
总学分 | 70 |
工程管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020279工程管理)
专业代码:120103 主考院校:青岛理工大学
(原专业代码及名称:B020279工程管理)
专业代码:120103 主考院校:青岛理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | (5) | 实践 |
5 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |
6 7 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | 三选二 |
06393 | 土木工程概论 | 4 | ||
00152 | 组织行为学 | 4 | ||
8 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 证书课程 |
9 | 06086 | 工程监理 | 5 | |
10 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | |
11 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
12 | 08262 | 房地产开发与经营 | 3 | |
13 | 10632 | 工程项目管理案例分析(实践) | (6) | |
06999 | 毕业论文 | 不记学分 | ||
总学分 | 71(11) |
工商企业管理专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:A020258企业管理、630601工商企业管理)
专业代码:530601 主考院校:山东财经大学 齐鲁工业大学
(原专业代码及名称:A020258企业管理、630601工商企业管理)
专业代码:530601 主考院校:山东财经大学 齐鲁工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
7 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | |
9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
10 | 07522 | 运营管理 | 6 | |
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
12 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
13 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
14 | 07786 | 国际商务 | 6 | |
总学分 | 70 |
工商管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020259企业管理)
专业代码:120201K 主考院校:山东财经大学 齐鲁工业大学
(原专业代码及名称:B020259企业管理)
专业代码:120201K 主考院校:山东财经大学 齐鲁工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 05124 | 企业财务管理 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 75(1) |
采购管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020282采购与供应管理)
专业代码:120603T 主考院校:山东财经大学
(原专业代码及名称:B020282采购与供应管理)
专业代码:120603T 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
6 | 03616 | 采购战术与运营 | 5 | ||
7 | 03611 | 采购与供应谈判 | 5 | CIPS采购与供应文凭证书课程 |
|
8 | 03612 | 采购环境 | 5 | ||
9 | 03613 | 采购与供应关系管理 | 6 | ||
10 | 03614 | 采购法务与合同管理 | 6 | ||
11 | 03615 | 采购绩效管理 | 5 | ||
12 | 03617 | 采购与供应链案例 | 5 | ||
13 | 03618 | 采购项目管理 | 6 | 二选一 | |
03619 | 运作管理 | 6 | |||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 75 |
市场营销专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:A020313销售管理、630701市场营销)
专业代码:530605 主考院校:山东大学
(原专业代码及名称:A020313销售管理、630701市场营销)
专业代码:530605 主考院校:山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
8 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
9 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | |
10 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
11 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | |
14 | 00908 | 网络营销与策划 | 5(2) | |
15 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
16 | 10513 | 销售案例研究(实践) | (3) | |
总学分 | 71(7) |
市场营销专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020314销售管理)
专业代码:120202 主考院校:山东大学
(原专业代码及名称:B020314销售管理)
专业代码:120202 主考院校:山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
6 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
8 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
9 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |
10 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
12 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
10512 | 销售管理毕业论文 | |||
总学分 | 72(1) |
法学专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B030107经济法学)
专业代码:030101K 主考院校:青岛大学 山东财经大学
(原专业代码及名称:B030107经济法学)
专业代码:030101K 主考院校:青岛大学 山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 05678 | 金融法 | 4 | |
3 | 00258 | 保险法 | 3 | |
4 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |
5 | 00863 | 企业法 | 4 | |
6 | 00226 | 知识产权法 | 4 | |
7 | 00232 | 国际投资法 | 4 | |
8 | 00254 | 海商法 | 5 | |
9 | 00231 | 市场竞争法概论 | 4 | |
10 | 00865 | 证券法 | 3 | |
选考课程 | 30 | |||
06999 | 毕业论文 | |||
总学分 | 69 |
法律事务专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:C030112法律、680503法律事务)
专业代码:580401 主考院校:山东大学
(原专业代码及名称:C030112法律、680503法律事务)
专业代码:580401 主考院校:山东大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 05677 | 法理学 | 7 | |
5 | 05679 | 宪法学 | 4 | |
6 | 00223 | 中国法制史 | 5 | |
7 | 00245 | 刑法学 | 7 | |
8 | 00242 | 民法学 | 7 | |
9 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | |
10 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | |
11 | 00261 | 行政法学 | 5 | |
12 | 00244 | 经济法概论 | 6 | |
13 | 00247 | 国际法 | 6 | |
总学分 | 66 |
法学专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:C030106法律)
专业代码:030101K 主考院校:山东大学 青岛大学
(原专业代码及名称:C030106法律)
专业代码:030101K 主考院校:山东大学 青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | ||
5 | 00249 | 国际私法 | 4 | ||
6 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | ||
7 | 00230 | 合同法 | 5 | ||
8 | 00227 | 公司法 | 4 | ||
9 | 00167 | 劳动法 | 4 | ||
10 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | ||
11 | 00226 | 知识产权法 | 4 | ||
12 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | ||
13 14 15 |
00263 | 外国法制史 | 九 选 三 | 4 | |
00264 | 中国法律思想史 | 4 | |||
00265 | 西方法律思想史 | 4 | |||
05678 | 金融法 | 4 | |||
00233 | 税法 | 3 | |||
00257 | 票据法 | 3 | |||
00258 | 保险法 | 3 | |||
00259 | 公证与律师制度 | 3 | |||
00169 | 房地产法 | 3 | |||
16 | 06999 | 毕业论文 | |||
总学分 | ≥66 |
社会工作专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B030203社会工作与管理)
专业代码:030302 主考院校:山东师范大学
(原专业代码及名称:B030203社会工作与管理)
专业代码:030302 主考院校:山东师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00278 | 社会统计学 | 6 | |
5 | 00279 | 团体社会工作 | 4 | |
6 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | |
7 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | |
8 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | |
9 | 00283 | 社会行政 | 6 | |
10 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | |
11 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | |
12 | 00286 | 福利经济学 | 4 | |
13 | 00287 | 发展社会学 | 4 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 68 |
行政管理专业(专科)课程设置表
(原专业代码及名称:A030301行政管理、690206行政管理)
专业代码:590206 主考院校:山东师范大学
专业代码:590206 主考院校:山东师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
5 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
6 | 00312 | 政治学概论 | 6 | |
7 | 00040 | 法学概论 | 6 | |
8 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |
9 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | |
10 | 00277 | 行政管理学 | 6 | |
11 | 00292 | 市政学 | 6 | |
12 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
13 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |
14 | 00163 | 管理心理学 | 5 | |
15 | 03349 | 政府经济管理概论 | 5 | |
总学分 | 77(2) |
行政管理专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B030302行政管理学)
专业代码:120402 主考院校:山东大学 山东师范大学
专业代码:120402 主考院校:山东大学 山东师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | ||
5 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | ||
6 | 00318 | 公共政策 | 4 | ||
7 | 00320 | 领导科学 | 4 | ||
8 | 01848 | 公务员制度 | 4 | ||
9 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | ||
10 | 00261 | 行政法学 | 5 | ||
11 12 13 14 |
00034 | 社会学概论 | 七 选 四 | 6 | |
00322 | 中国行政史 | 5 | |||
00323 | 西方行政学说史 | 4 | |||
